Checkliste für die Kaufentscheidung |
| Wenn du nun erwartest, dass
ich hier konkret die Kamera XY zum Kauf empfehle, dann muss ich
dich enttäuschen! Jeder muss selbst für seine Ansprüche (und seinen Geldbeutel!) den optimalen Kompromiss finden! Bitte frag mich auch nicht per Mail, welche Kamera ich empfehle. Alles was zur Entscheidungsfindung nötig ist, findest du hier! |
|
|
Vorsicht vor Verkaufs-Sprüchen!
|
Wenn ich bei Verkaufsgesprächen in Fotogeschäften mal "Mäuschen spiele", fallen mir folgende Argumente der Verkäufer immer wieder auf: "Diese Kamera ... ... hat ganz viele
Megapixel ... kann bis zu 3200 ISO
eingestellt werden ... hat ein Zoom mit einem
gewaltigen Tele ... kann Fotos aus 1 cm
Abstand machen ... hat einen
Durchsichtsucher ... ist besonders flach und
leicht ... hat eine tolle Farbe ... hat ganz viele
Motivprogramme ... hat einen riesengroßen
Monitor ... erkennt Gesichter und
stellt darauf scharf ... hat einen Stabilisator
.... ist das allerneueste Modell Fazit: |
|
... und nun wird es ernst! Du musst dich entscheiden, was du unbedingt
haben willst! |
Entscheidungstabelle
| Die wichtigste Entscheidung betrifft die
Kameragröße.
(Fast) immer dabei hat man nur eine kleine Kamera, die nicht in einer auffälligen Kameratasche um den Hals baumelt oder von der Schulter rutscht .... von der Diebstahlsgefahr in gewissen Ländern gar nicht zu reden! Nur eine kleine Kamera, die in einer unauffälligen, kleinen Gürteltasche verstaut werden kann, nimmt man bei jedem Spaziergang mit, ohne lange zu überlegen. Den Wunsch nach einem großen Zoombereich, 24mm Weitwinkel, hoher Auflösung, Rauschfreiheit usw. erfüllen heute bereits manche der kleinen Kameras. Alle liefern Bilder, die für die Betrachtung am Bildschirm und 10x15 cm-Papierbilder völlig ausreichend sind. Nur wer feststellt, dass wirklich keine kleine Kamera seine Ansprüche erfüllen kann, sollte sich bei den größeren Kompakt-, Superzoom- oder Bridge-Kameras umsehen. Letztere ermöglichen (fast) alle Einflussmöglichkeiten der Wechselobjektiv-Kameras, bis auf die Objektiv-Auswahl. Sie alle sind kleiner (und billiger) als eine Wechseloptik-Kamera mit einem entspr. Objektiv. Wer allerdings qualitativ höchstwertige Hochglanzfotos auch unter schwierigen Lichtbedingungen aufnehmen will bzw. Objektive von weniger als 24 mm Weitwinkel oder mehr als 600mm Tele benötigt, der kommt um eine große, schwere Wechselobjektiv-Kamera und lichtstarke (teure) Teleobjektive nicht herum!. Nun musst du in der betr. Tabelle für deine Ansprüche die Eigenschaften
festlegen, die du unbedingt erfüllt haben möchtest. Tabelle 1 gilt für
kleine, Tabelle 2 für große Kameras. Wenn dann am Ende z.B. noch drei Kameras für dich in Frage kommen, dann kannst du Position für Position durchgehen und für dich entscheiden, ob dir z.B. 28 mm Weitwinkel wichtiger ist als ein Histogramm oder ein Bildstabilisator ... Der große Vorteil dieser Tabelle gegenüber dem Punksystem der meisten Testzeitschriften ist, dass hier nicht viele Kriterien zu einer Bewertungszahl zusammengefasst werden. Hier kann ich einzelne Kriterien (z.B. Auslöseverzögerung > 0,5 Sek.) als "k.o.-Kriterium" definieren und eine Kamera ist damit aus dem Rennen, egal wie gut die anderen Eigenschaften sind. Farbe und Grenzwerte der einzelnen
Eigenschaften kannst du natürlich nach eigenen Vorstellungen ändern! |
Tabelle 1 (Kleine Kamera)
|
Hier habe ich die Tabelle mit meinen
persönlichen Anforderungen an einen Nachfolger der F31 ausgefüllt (Stand:
12.2008). Die Eigenschaften oberhalb der grauen Linie
gelten als "k.o.-Kriterien".
Hier darf kein rotes Feld auftauchen. Die nachfolgenden sind zwar z.T. auch sehr
wichtig, aber da bin ich zu Kompromissen bereit. |
| Eigenschaften der Kamera | 10 | 31 | 40 | 50 | |||||
| Kamera möglichst dünn (Hemdentasche) [mm] | < 25 | >30 | |||||||
| Sensorformat (→ Nachteile 16:9 Sensor) | 4:3 | 3:2 | 16:9 | ||||||
| Auflösung (Z/Bh.) | >1900 | <1700 | |||||||
| Rauschen und Auflösung bei 400 ISO | gut | schl. | |||||||
| Rauschen und Auflösung bei 1600 ISO | gut | schl. | |||||||
| Randscharfes Objektiv | |||||||||
| Wenig Farbsäume | |||||||||
| Wenig Verzeichnung | |||||||||
| Weitwinkel [mm] (auch bei 4:3) | < 28 | 28 | > 28 | ||||||
| opt. Zoom x-fach | > 4 | < 3 | |||||||
| Blende bei Weitwinkel | < 2,8 | 2,8 | > 2,8 | ||||||
| Blende bei 100 mm Tele | < 3 | > 5 | |||||||
| Makro-Eigensch. (unverzerrt) Breite in mm | < 40 | > 80 | |||||||
| Autofokus [Sek.] (Auslöseverzögerung) | < 0,2 | > 0,5 | |||||||
| Video-Auflösung (720p / 16:9 = 848 x 480 / 640 x 480) | 1080p | 720p |
VGA |
||||||
| Video-Q. (Bild-, Ton-Qualität) | |||||||||
| Video-Lichtempfindlichkeit | |||||||||
| Dynamik-Erweiterung | ja | nein | |||||||
| Bildmonitor-Größe | > 2,5 | 2,5 | < 2,5 | ||||||
| Monitor-Qualität (Auflö.; Reflexe; Betr.-Winkel) | |||||||||
| Anzeige Blende und Bel.-Zeit vor der Aufn. | ja | nur nach | nein | ||||||
| Vergrößern eines Bild-Ausschnitts (schnell?) | 10x | < 5x | |||||||
| Bildstabilisator (Nur bei unbewegten Motiven sinnvoll) | ja | nur 1 Bl. | nein | ||||||
| Autofokus auch bei Dämmerlicht (Party-Eig.) | ja |
Lampe |
nein | ||||||
| Serienaufnahmen/Sek. | >3 | <2 | |||||||
| Serienaufnahmen [Anzahl] | >3 | 3 | <3 | ||||||
| Langzeitbelichtung (Nacht) möglich [Sek.] | 30 | 15 | nein | ||||||
| Metallgehäuse | ja | nein | |||||||
| Stativgewinde | ja |
Adapt. |
nein | ||||||
| Akku-Kapazität (Anz. Bilder) | > 600 | < 250 | |||||||
| Zoomen bei Video möglich | ja | nein | |||||||
| Schärfenachführung bei Video lautlos und zuverlässig? | ja | nein | |||||||
| Blitzschuh | TTL | Mittenk. | nein | ||||||
| Histogramm | live | nach. | nein | ||||||
| Anzeige überbel. Bereiche (Blinken) | ja | nein | |||||||
| Sucher | Mon. | opt. | kein | ||||||
| Beweglicher Monitor | dreh. | kipp | nein | ||||||
| Manuelle Belichtung | voll | A/S | nein | ||||||
| Belichtungsreihe | ja | nein | |||||||
| PC-Anschluss | USB2 | USB1 | kein | ||||||
| PC-Verbindung mit Standard-USB-Kabel | ja | Spez. | |||||||
| Akku-Typ | Std. | Spez. | |||||||
| Speicherchip | CF/SD | xD/MS | |||||||
| RAW-Format möglich | ja | nein | |||||||
| Kontrast und Schärfung einstellbar? | ja |
nur Schärfe |
nein | ||||||
| 16:9 einstellbar? | ja | nein | |||||||
| Mind. zwei wichtige Motivprogramme direkt einstellbar | ja | Menü | |||||||
| Lagesensor | ja | nein | |||||||
| TV-Anschluß | HDTV | PAL | nein |
Aus guten Gründen aktualisiere ich diese Tabelle nicht. Sie soll ja nur aufzeigen wie man seine eigene Entscheidung systematisch erarbeiten kann. |
Tabelle 2 (Große Kamera)
Stand: 21.07.2009
| Völlig anders sieht die Tabelle aus, wenn
man höhere Ansprüche stellt, die Größe der Kamera aber nicht so wichtig
ist. Hier muss entschieden werden, ob man eine rel. handliche und leichte
Superzoom- eine größere Bridge- oder gar eine Wechselobjektiv-Kamera mit
verschiedenen Objektiven mitzuschleppen bereit ist. Hier habe ich z.T. höhere (persönliche!) Anforderungen eingetragen. Es gibt auch keine "graue Linie" d.h. keine Kompromisse, die ich aufgrund der Größen-Anforderungen bei der kleinen Kamera noch eingehen würde. Für eine aktuelle Baby-SLR (Canon 500D = S), die "spiegellose" Panasonic GH1 (P) und die Fuji 6500 (F) habe ich mal nach meinem derzeitigem Stand des Wissens die Einstufungen eingetragen. Erstaunlich, wie viele grüne Felder die GH1 aufweist. |
| Eigenschaften der Kamera | S | P | F | ||||
| Preis für Kamera und Kit-Objektiv | <400 | >1000 | *) | *) | |||
| Gewicht von Kamera und Objektiv [g] | <500 | >1000 | *) | *) | |||
| Auflösung (Z/Bh.) | >2000 | <1700 | *) | *) | |||
| Rauschen und Auflösung bei 100 ISO | gut | schl. | |||||
| Rauschen und Auflösung bei 400 ISO | gut | schl. | |||||
| Rauschen und Auflösung bei 1600 ISO | gut | schl. | |||||
| Randscharfes Objektiv | *) | *) | |||||
| Wenig Farbsäume | *) | *) | |||||
| Wenig Verzeichnung | *) | *) | |||||
| Weitwinkel [mm] | < 28 | > 28 | *) | *) | |||
| opt. Zoom x-fach | > 9 | < 4 | *) | *) | |||
| Blende bei 100 mm Tele | < 3 | > 5 | *) | *) | |||
| Makro-Eigensch. (unverzerrt) Breite in mm | < 40 | > 80 | *) | *) | |||
| Autofokus [Sek.] (Auslöseverzögerung) | < 0,2 | > 0,5 | |||||
| Autofokus [Sek.] (Auslöseverzögerung bei LiveView) | < 0,2 | > 0,5 | |||||
| Video-Auflösung | 1080 |
720p |
VGA |
||||
| Video-Bilder/Sek. bei 720p | >50 | <30 | |||||
| Video-Q. (Bild-Qualität) | |||||||
| Video-Q. (Ton-Qualität) | Stereo | ||||||
| Auch bei Video voller Einfluss auf Blende und Belichtungszeit | ja | ||||||
| Stecker für externes Mikrofon | ja | nein | |||||
| Video-Lichtempfindlichkeit | *) | ||||||
| Zoomen bei Video möglich |
Leiser Motor |
man. | nein | ||||
| Zoomen mit Schärfenachführung (lautlos!) | ja | nein | |||||
| Sofortstart von Video möglich | ja | nein | |||||
| Live-Monitor | ja | nein | |||||
| Monitor-Auflösung | >400k | 230k | |||||
| Beweglicher Monitor | dreh. | kipp | nein | ||||
| Bildmonitor-Größe | > 2,5 | <2,5 | |||||
| Monitor-Qualität (Auflösung; Reflexe; Betr.-Winkel) | nein | ||||||
| Anzeige Blende und Bel.-Zeit vor der Aufn. | ja | nur nach | nein | ||||
| Vergrößern eines Bild-Ausschnitts (schnell?) | 10x | < 5x | |||||
| Bildstabilisator (ab 100 mm notwendig!) | ja | nein | notw. | *) | *) | ||
| Autofokus auch bei Dämmerlicht (Party-Eig.) | ja |
Lampe |
nein | ||||
| Serienaufnahmen/Sek. | >4 | <2 | |||||
| Serienaufnahmen [Anzahl bei voller Auflösung] | >5 | 3 | <3 | ||||
| Langzeitbelichtung (Nacht) [Sek.] | 60 | 30 | 15 | ||||
| Blitzschuh | TTL | Mittenk. | nein | ||||
| Histogramm | live | nach. | nein | ||||
| Anzeige überbel. Bereiche (Blinken) | ja | nein | |||||
| Manuelle Belichtung | voll | A/S | nein | ||||
| Belichtungsreihe | ja | nein | |||||
| "Freistellen" bei Standardbrennweite möglich (Auch bei Video) | ja | nein | |||||
| HDMI-Anschluss | ja | nein | |||||
| PC-Verbindung mit Standard-USB-Kabel | ja | Spez. | |||||
| Akku-Typ | Std. | Spez. | |||||
| Akku-Kapazität (Anz. Bilder) | > 600 | < 350 | **) | ||||
| Speicherchip |
CF/SD |
xD/MS | |||||
| RAW-Format möglich | ja | nein | |||||
| Kontrast und Schärfung einstellbar? | ja |
nur Schärfe |
nein | ||||
| Multiformatsensor (16:9; 3:2; 4:3) | ja | nein | |||||
| Wichtige Motivprogramme direkt einstellbar | ja | Menü |
|
**) Hier hat Panasonic gespart. 1250 mAh (9 Wh) ist für eine solche stromhungerige Kamera (Ständig laufender Monitor, kontinuierlicher Autofokus, Stabilisator und Zoomen bei Video ...) viel zu wenig. Die kleine F10 hat 1950 mAh; die 6500 mit vier (preiswerten!) AA-Akkus 2700 mAh (= 12,65 Wh). →Akkus |
Sinnvolle Möglichkeiten mancher Kameras
|
Es gibt viele sinnvolle Möglichkeiten, die manche Kameras bereits heute bieten und die vielleicht bald Standard sind! Derzeit fallen mir folgende Dinge auf: (Stand: 08.08.2008)
Eine Kamera mit allen
diesen Möglichkeiten und optimaler Bildqualität wird es aber
wohl nie geben |
|
Preise vergleichen für einen neuen Akku für Kamera und Camcorder |
www.Henner.info
Letzte Überarbeitung:
21.12.2009