Checkliste für die Kaufentscheidung |
| Wenn du nun erwartest, dass
ich hier konkret die Kamera XY zum Kauf empfehle, dann muss ich
dich enttäuschen! Jeder muss selbst für seine Ansprüche (und seinen Geldbeutel!) den optimalen Kompromiss finden! Bitte frag mich auch nicht per Mail, welche Kamera ich empfehle. Alles was zur Entscheidungsfindung nötig ist, findest du hier! |
|
|
Vorsicht vor Verkaufs-Sprüchen!
|
Wenn ich bei Verkaufsgesprächen in Fotogeschäften mal "Mäuschen spiele", fallen mir folgende Argumente der Verkäufer immer wieder auf: "Diese Kamera ... ... hat ganz viele
Megapixel ... kann bis zu 3200 ISO
eingestellt werden ... hat ein Zoom mit einem
gewaltigen Tele ... kann Fotos aus 1 cm
Abstand machen ... hat einen
Durchsichtsucher ... ist besonders flach und
leicht ... hat ganz viele
Motivprogramme ... hat einen riesengroßen
Monitor ... erkennt Gesichter und
stellt darauf scharf ... hat einen Stabilisator Fazit: |
|
... und nun wird es ernst! Du musst dich entscheiden, was du unbedingt
haben willst! |
| Die unten gezeigte Tabelle setzt voraus,
dass du dich bereits entschieden hast, keine Kamera mit
Wechseloptik zu kaufen! Die nächste Entscheidung betrifft die Kameragröße. Suchst du eine kleine "Immer-dabei-Kamera" oder ist die Größe nicht so wichtig? Mehr Infos hierzu auf der Seite "Kameras/Kamera-Typen". Nun musst du für deine Ansprüche die Eigenschaften festlegen, die du unbedingt erfüllt haben möchtest. Ganz bewusst wird übrigens nicht die Anzahl MP abgefragt. Was nützen mir 10MP, wenn die Auflösung schlechter als bei einer 6MP-Kamera ist? Wichtiger ist die tatsächliche Auflösung. Lediglich die weiß hinterlegten Eigenschaften können den technischen Datenblättern entnommen werden. Die hellgrün hinterlegten können nur entsprechenden Testberichten entnommen werden. Einige nützliche
Zusatz-Eigenschaften
wurden nicht aufgezählt, da sie leider bisher nur von
einigen wenige Kameras angeboten werden. Eine Kaufentscheidung sollte aber
nicht davon abhängig gemacht werden. Wenn dann am Ende z.B. noch drei Kameras für dich in Frage kommen, dann kannst du Position für Position durchgehen und für dich entscheiden, ob dir z.B. 28 mm Weitwinkel wichtiger ist als ein Histogramm oder ein Bildstabilisator ... Der große Vorteil dieser Tabelle gegenüber dem Punksystem der meisten Testzeitschriften ist, dass hier nicht viele Kriterien zu einer Bewertungszahl zusammengefasst werden. Hier kann ich einzelne Kriterien (z.B. Auslöseverzögerung > 0,5 Sek.) als "k.o.-Kriterium" definieren und eine Kamera ist damit aus dem Rennen, egal wie gut die anderen Eigenschaften sind. Farbe und Grenzwerte der einzelnen
Eigenschaften kannst du natürlich nach eigenen Vorstellungen ändern! |
Tabelle für eine kleine Kamera
|
Hier habe ich die Tabelle mit meinen
persönlichen Anforderungen ausgefüllt. Die Eigenschaften oberhalb der grauen Linie
gelten als "k.o.-Kriterien".
Hier darf kein rotes Feld auftauchen. Die nachfolgenden sind zwar z.T. auch sehr
wichtig, aber da bin ich zu Kompromissen bereit. |
| Eigenschaften der Kamera | 10 | 31 | 40 | 50 | ||||
| Kamera möglichst dünn (Hemdentasche) [mm] | < 25 | >30 | ||||||
| Sensorformat (→ Nachteile 16:9 Sensor) | 4:3 | 3:2 | 16:9 | |||||
| Auflösung (Z/Bh.) | >1900 | <1700 | ||||||
| Rauschen und Auflösung bei 400 ISO | gut | schl. | ||||||
| Rauschen und Auflösung bei 1600 ISO | gut | schl. | ||||||
| Randscharfes Objektiv | ||||||||
| Wenig Farbsäume | ||||||||
| Wenig Verzeichnung | ||||||||
| Weitwinkel [mm] (auch bei 4:3) | < 30 | > 36 | ||||||
| opt. Zoom x-fach | > 4 | < 3 | ||||||
| Blende bei 100 mm Tele | < 3 | > 5 | ||||||
| Makro-Eigensch. (unverzerrt) Breite in mm | < 40 | > 80 | ||||||
| Autofokus [Sek.] (Auslöseverzögerung) | < 0,2 | > 0,5 | ||||||
| Video-Auflösung (0,4MP = VGA; 848 x 480) | 720p |
0,4MP |
QVGA |
|||||
| Video-Q. (Bild-, Ton-Qualität) | ||||||||
| Video-Lichtempfindlichkeit | ||||||||
| Zoomen bei Video möglich | ja | nein | ||||||
| Bildmonitor-Größe | > 2,5 | 2,5 | < 2,5 | |||||
| Monitor-Qualität (Auflö.; Reflexe; Betr.-Winkel) | ||||||||
| Anzeige Blende und Bel.-Zeit vor der Aufn. | ja | nur nach | nein | |||||
| Vergrößern eines Bild-Ausschnitts (schnell?) | 10x | < 5x | ||||||
| Bildstabilisator (ab 200 mm Tele notw.!) | ja | nein | notw. | ? | ||||
| Autofokus auch bei Dämmerlicht (Party-Eig.) | ja |
Lampe |
nein | |||||
| Serienaufnahmen/Sek. | >3 | <2 | ||||||
| Serienaufnahmen [Anzahl] | >3 | 3 | <3 | |||||
| Langzeitbelichtung (Nacht) möglich [Sek.] | 30 | 15 | nein | |||||
| Metallgehäuse | ja | nein | ||||||
| Stativgewinde | ja |
Adapt. |
nein | |||||
| Akku-Kapazität (Anz. Bilder) | > 600 | < 250 | ||||||
| Blitzschuh | TTL | Mittenk. | nein | |||||
| Histogramm | live | nach. | nein | |||||
| Anzeige überbel. Bereiche (Blinken) | ja | nein | ||||||
| Sucher | Mon. | opt. | kein | |||||
| Beweglicher Monitor | dreh. | kipp | nein | |||||
| Manuelle Belichtung | voll | A/S | nein | |||||
| Belichtungsreihe | ja | nein | ||||||
| PC-Anschluss | USB2 | USB1 | kein | |||||
| PC-Verbindung mit Standard-USB-Kabel | ja | Spez. | ||||||
| Akku-Typ | Std. | Spez. | ||||||
| Speicherchip | CF/SD | xD/MS | ||||||
| RAW-Format möglich | ja | nein | ||||||
| Kontrast und Schärfung einstellbar? | ja |
nur Schärfe |
nein | |||||
| 16:9 einstellbar? | ja | nein | ||||||
| Wichtige Motivprogramme direkt einstellbar | ja | Menü | ||||||
| TV-Anschluß | HDTV | PAL | nein |
Anderes Beispiel (Große Kamera)
| Völlig anders sieht die Tabelle aus, wenn
man höhere Ansprüche stellt, die Größe der Kamera aber nicht so wichtig
ist. Allerdings ist das Gewicht, das man in der Kameratasche mit sich
herumschleppt nicht unwichtig. Hier habe ich z.T. höhere (persönliche!) Anforderungen eingetragen. Es gibt auch keine "graue Linie" d.h. keine Kompromisse, die ich aufgrund der Größen-Anforderungen bei der kleinen Kamera noch eingehen würde.
Für eine aktuelle Baby-SLR (S) und die Fuji
6500 (F) habe ich mal meine Einstufung eingetragen. Erkennbar ist hier,
welche Kröten ich bei der Fuji schlucken musste |
| Eigenschaften der Kamera | S | F | |||||
| Preis für Kamera und 28 - 300 mm Objektiv | <600 | >1000 | |||||
| Gewicht von Kamera und Objektiv [g] | <500 | >1000 | |||||
| Auflösung (Z/Bh.) | >2000 | <1700 | |||||
| Rauschen und Auflösung bei 400 ISO | gut | schl. | |||||
| Rauschen und Auflösung bei 1600 ISO | gut | schl. | |||||
| Randscharfes Objektiv | ? | ||||||
| Wenig Farbsäume | ? | ||||||
| Wenig Verzeichnung | ? | ||||||
| Weitwinkel [mm] | < 28 | > 28 | ? | ||||
| opt. Zoom x-fach | > 10 | < 6 | ? | ||||
| Blende bei 100 mm Tele | < 3 | > 5 | ? | ||||
| Makro-Eigensch. (unverzerrt) Breite in mm | < 40 | > 80 | ? | ||||
| Autofokus [Sek.] (Auslöseverzögerung) | < 0,2 | > 0,5 | |||||
| Video-Auflösung (0,4MP = VGA; 848 x 480) | 720p |
0,4MP |
QVGA |
||||
| Video-Q. (Bild-, Ton-Qualität) | |||||||
| Video-Lichtempfindlichkeit | |||||||
| Zoomen bei Video möglich | ja | nein | |||||
| Live-Monitor | ja | nein | |||||
| Beweglicher Monitor | dreh. | kipp | nein | ||||
| Bildmonitor-Größe | > 2,5 | <2,5 | |||||
| Monitor-Qualität (Auflö.; Reflexe; Betr.-Winkel) | nein | ||||||
| Anzeige Blende und Bel.-Zeit vor der Aufn. | ja | nur nach | nein | ||||
| Vergrößern eines Bild-Ausschnitts (schnell?) | 10x | < 5x | |||||
| Bildstabilisator (ab 200 mm Tele notw.!) | ja | nein | notw. | ? | |||
| Autofokus auch bei Dämmerlicht (Party-Eig.) | ja |
Lampe |
nein | ||||
| Serienaufnahmen/Sek. | >4 | <2 | |||||
| Serienaufnahmen [Anzahl] | >5 | 3 | <3 | ||||
| Langzeitbelichtung (Nacht) möglich [Sek.] | 30 | 15 | nein | ||||
| Stativgewinde | ja |
Adapt. |
nein | ||||
| Blitzschuh | TTL | Mittenk. | nein | ||||
| Histogramm | live | nach. | nein | ||||
| Anzeige überbel. Bereiche (Blinken) | ja | nein | |||||
| Sucher | Spiegel |
Mon. |
kein | ||||
| Manuelle Belichtung | voll | A/S | nein | ||||
| Belichtungsreihe | ja | nein | |||||
| PC-Anschluss | USB2 | USB1 | kein | ||||
| PC-Verbindung mit Standard-USB-Kabel | ja | Spez. | |||||
| Akku-Typ | Std. | Spez. | |||||
| Akku-Kapazität (Anz. Bilder) | > 600 | < 250 | |||||
| Speicherchip | CF/SD | xD/MS | |||||
| RAW-Format möglich | ja | nein | |||||
| Kontrast und Schärfung einstellbar? | ja |
nur Schärfe |
nein | ||||
| 16:9 einstellbar? | ja | nein | |||||
| Wichtige Motivprogramme direkt einstellbar | ja | Menü | |||||
| TV-Anschluß | HDTV | PAL | nein |
Sinnvolle Möglichkeiten mancher Kameras
|
Es gibt viele sinnvolle Möglichkeiten, die manche Kameras bereits heute bieten und die vielleicht bald Standard sind! Derzeit fallen mir folgende Dinge auf: (Stand: 12.06.2007)
Eine Kamera mit allen diesen Möglichkeiten und optimaler Bildqualität wird es aber wohl nie geben .... |
|
|
| 15.11.2007 Immer wieder werde ich gefragt, welche Kamera ich als Alternative zur leider nicht mehr erhältlichen F31 empfehle. Da mir derzeit aber keine bessere (kleine) Kamera als meine F31 bekannt ist, habe ich derzeit kein Interesse an weiteren eigenen Tests (→Wann mache ich eigene Tests?). Ohne solche Tests mache ich aber keine Aussagen zu entspr. Anfragen. |
www.Henner.info
Letzte Überarbeitung:
18.02.2008